Shirt Size Chart (In)
Trousers / Chinos / Jeans Size Chart (In)
Shirt Size Chart (In)
| Size (Inches) | Chest | Length | Shoulder | Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| 38 - M | 38 | 27 | 17 | 24 |
| 40 - L | 40 | 28 | 18 | 25 |
| 42 - XL | 42 | 29 | 19 | 26 |
| 44 - 2XL | 44 | 30 | 20 | 27 |
| 46 - 3XL | 46 | 31 | 21 | 28 |
| 48 -4XL | 48 | 32 | 22 | 29 |
TShirt Size Chart (In)
| Size (Inches) | Chest | Length | Shoulder | Half Sleeve |
|---|---|---|---|---|
| 38 - M | 38 | 27.5 | 15.5 | 7 |
| 40 - L | 40 | 28 | 17.5 | 8.5 |
| 42 - XL | 42 | 29.5 | 18 | 9 |
| 44 - 2XL | 44 | 30.5 | 18.5 | 10 |
| 46 - 3XL | 46 | 31 | 19.5 | 10.5 |
| 48 - 4XL | 48 | 31.5 | 20.5 | 11 |
| 50 - 5XL | 50 | 32 | 21.5 | 11.5 |
Trousers / Chinos / Jeans Size Chart (In)
| Waist Size (Inches) | Length |
|---|---|
| 28 | 41 - 43 |
| 30 | 41 - 43 |
| 32 | 41 - 43 |
| 34 | 41 - 43 |
| 36 | 41 - 43 |
| 38 | 41 - 43 |
| 40 | 41 - 43 |
| 42 | 41 - 43 |
| 44 | 41 - 43 |
| 46 | 41 - 43 |










